温馨提示:这篇文章已超过509天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
bitget讯 据链上分析师余烬监测,高抛低吸 ETH 鲸鱼 20 分钟前再次以 2,279 美元的价格买入 5,690 ETH (1296 万美元)。
这已经是其第七轮高抛低吸,ETH 数量由开始的 3,586 枚波段到了现在的 6,111 枚:
1⃣$3,667 出售 3,586 ETH 换成 1315 万 U,再以$2,512 的价格买回 5,236 ETH,增加 1,650 ETH;
2⃣$2,514 卖出 4,818 ETH 换成 1211 万 U,再以$2,378 的价格买回 5,093 ETH,增加 275 ETH;
3⃣$2,402 卖出 5,093 ETH 换成 1223 万 U,再以$2,375 的价格买回 5,153 ETH,增加 60 ETH;
4⃣$2,400 卖出 5,153 ETH 换成 1236 万 U,再以$2,350 的价格买回 5,263 ETH,增加 110 ETH;
5⃣$2,397 卖出 5,263 ETH 换成 1261 万 U,再以$2,345 的价格买回 5,379 ETH,增加 116 ETH;
6⃣$2,377 卖出 5,379 ETH 换成 1278 万 U,再以$2,278 的价格买回 5,615 ETH,增加 236 ETH;
7⃣$2,309 卖出 5,615 ETH 换成 1296 万 U,再以$2,279 的价格买回 5,690 ETH,增加 75 ETH。
BitGet官方网站是世界领先的加密货币衍生品交易平台(本站为粉丝站非官方网站),立即前往 Bitget 交易所官网购买 BTC 和 ETH,开启您的加密货币交易之旅!
