温馨提示:这篇文章已超过474天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
bitget讯 OKX 行情显示,Layer 1 代币延续涨势,其中:
XLM 24H 涨幅 37.34%,现报 0.59075 USDT;
TON 24H 涨幅 15.67%,现报 6.363 USDT;
DOT 24H 涨幅 32.88%,现报 9.295 USDT;
ATOM 24H 涨幅 18.56%,现报 9.141 USDT;
TIA 24H 涨幅 28.55%,现报 7.532 USDT;
FTM 24H 涨幅 17.91%,现报 0.9205 USDT;
ALGO 24H 涨幅 11.62%,现报 0.3045 USDT;
FLOW 24H 涨幅 19.33%,现报 0.92 USDT;
XTZ 24H 涨幅 11.34%,现报 1.257 USDT;
RON 24H 涨幅 16.28%,现报 1.707 USDT。
BitGet官方网站是世界领先的加密货币衍生品交易平台(本站为粉丝站非官方网站),立即前往 Bitget 交易所官网购买 BTC 和 ETH,开启您的加密货币交易之旅!
